Rețeaua de clase
| Rețeaua de clase | |||||
| Anul de studii 2022-2023 | Anul de studii 2023-2024 | Anul de studii 2024-2025 | |||
| I | 23 | I | 10 | I | 15 |
| II | 17 | II | 22 | II | 10 |
| III | 16 | III | 17 | III | 22 |
| IV | 14 | IV | 15 | IV | 16 |
| Total primar | 70 | Total primar | 63 | Total primar | 63 |
| V | 18 | V | 14 | V | 14 |
| VI | 14 | VI | 16 | VI | 13 |
| VII | 15 | VII | 13 | VII | 14 |
| VIII | 19 | VIII | 14 | VIII | 14 |
| IX | 13 | IX | 18 | IX | 14 |
| Total gimnazial | 79 | Total gimnazial | 75 | Total gimnazial | 69 |
